ПАО «Таттелеком» (TTLK) — это крупнейший в Республике Татарстан оператор проводной электросвязи, стабильно занимающий лидирующее положение на рынке оказания телекоммуникационных услуг.
Компания предоставляет абонентам весь комплекс современных услуг связи: местная и зоновая телефонная связь, доступ к сети Интернет, кабельное и интерактивное цифровое телевидение, мобильная связь.
ТИКЕР
TTLK
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
MOEX
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (МЛРД.РУБ)
ТИКЕР | TTLK |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА | MOEX |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ |
|
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (МЛРД.РУБ) |
|
АКЦИОНЕР | ДОЛЯ % |
---|---|
АО "Связьинвестнефтехим" | 87,21% |
Прочие | 10,59% |
ООО "Твои мобильные технологии" | 2,2% |
ООО "Телекоминвест" | 2,2% |
ДАННЫЕ НА 30.06.2021 |
WallStreet Elite
нашли ошибку? сообщите нам
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM |
ВЫРУЧКА (МЛН РУБ) | 8 206 | 8 566 | 9 195 | 9 554 | 9 801 | 9 996 | |
OIBDA (МЛН.РУБ) | 2 325 | 2 320 | 2 571 | 3 040 | 3 927 | 4 604 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО OIBDA% | 28% | 27% | 28% | 32% | 40% | 46% | |
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН РУБ) | 718 | 607 | 856 | 1 268 | 2 424 | 3 128 | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | 155 | 205 | 401 | 810 | 1 864 | 2667 | |
ROS% | 1,9% | 2,4% | 4,4% | 8,5% | 19% | 27% | |
EPS (РУБ) | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,7 | |
БАЛАНС | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | H1 2021 |
АКТИВЫ (МЛН РУБ) | 11 897 | 12 243 | 11 958 | 12 790 | 12 064 | 12 204 | |
КАПИТАЛ (МЛН РУБ) | 5 926 | 5 916 | 5 915 | 6 302 | 7 762 | 8 311 | |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (МЛН РУБ) | 3 445 | 4 254 | 3 805 | 3 555 | 2 249 | 2 017 | |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (МЛН РУБ) | 2 526 | 2 073 | 2 238 | 2 933 | 2 053 | 3 893 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 20 844 | 20 844 | 20 844 | 20 844 | 20 844 | 20 844 | |
ДАТА ОТЧЕТА |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | H1 2020 | H2 2020 | H1 2021 |
ВЫРУЧКА (МЛН.РУБ) | 4 653 | 5 148 | 4 848 | |
OIBDA (МЛН РУБ) | 1 570 | 2 330 | 2 274 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО OIBDA% | 34% | 45% | 47% | |
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | 843 | 1 581 | 1 547 | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | 597 | 1 317 | 1 350 | |
ROS% | 13% | 25% | 28% | |
EPS (РУБ) | 0,03 | 0,07 | 0,07 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 0,2 | 0,6 | 0,1 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 20 844 | 20 844 | 20 844 | |
ДАТА ОТЧЕТА |
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | H1 2021 |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ (МЛН РУБ) | 3 000 | 2 900 | 2 700 | 1 400 | 0 | 335 | |
ЛЕВЕРЕДЖ | 25% | 24% | 23% | 12% | 0% | 3% | |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ/OIBDA | 1,3 | 1,25 | 1,05 | 0,5 | 0 | 0,07 | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | СР ЗНАЧ |
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ% | 3,8% | 4,4% | 7,3% | 3,9% | 2,6% | 4,4% | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО OIBDA% | 28% | 27% | 28% | 32% | 40% | 31% | |
ROS% | 1,9% | 2,4% | 4,4% | 8,5% | 19% | 7,2% | |
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM |
P/E | 15 | 14 | 9 | 5,5 | 4,7 | 4,1 | |
ROE% | 12% | 3% | 7% | 14% | 29% | 34% | |
ROA% | 1% | 2% | 3% | 6% | 15% | 22% | |
P/B | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | |
P/S | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | |
EV/OIBDA | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,2 | 2,7 |
Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров направлять на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного периода, если иное решение не требуется для реализации стратегически важных инвестиционных проектов.
ПОКАЗАТЕЛЬ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИВИДЕНД/АКЦИЮ РУБ | 0,0114 | 0,0091 | 0,0192 | 0,0193 | 0,0202 | 0,0393 | |
ДИВ ДОХОД % | 8% | 6% | 11% | 9% | 5% | 7% | |
PAYOUT RATIO % | 114% | 91% | 96% | 48% | 22% | 28% | |
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ МЛН | 238 | 190 | 400 | 402 | 421 | 819 |
Компания выплачивает дивиденды 1 раз в год
Средний Payout Ratio за последние 5 лет: 57%
- Собрание акционеров
- Компания «Таттелеком» помогла подготовить детей к школе
- Гендиректор «Таттелекома» проинформировал Президента Татарстана и главу Минцифры РФ о ходе строительства сетей GPON в республике и развитии проекта IP-домофонии
- Сотрудники компании «Таттелеком» отмечены наградами Минцифры Татарстана
- Группа компаний «Таттелеком» подвела итоги своей деятельности за январь-сентябрь 2021 года
- Акции «Таттелекома» включены в первый в России индекс исламских инвестиций, созданный Московской биржей
- Айрат Нурутдинов рассказал о подключении ПАО «Таттелеком» 3,5 тыс. соцучреждений к интернету по оптике в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»
- В компании «Таттелеком» определили лучших специалистов по клиентскому сервису
- В компании «Таттелеком» выбрали лучших специалистов по обслуживанию линий связи
- В компании «Таттелеком» подвели итоги конкурса среди специалистов офисов продаж и обслуживания
- Вице-премьера Татарстана Альберта Каримова ознакомили с ходом трансформации и проектами компании ПАО «Таттелеком»