Ozon (OZON) — ведущая универсальная e-commerce платформа в России. Группа также управляет ведущим российским онлайн-турагентством Ozon.Travel и имеет долю в группе компаний «Литрес» — крупнейшей российской платформе электронных книг.
ТИКЕР | OZON; OZONDR |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА | NASDAQ; ММВБ |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ |
|
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (МЛРД.$) |
|
АКЦИОНЕР | ДОЛЯ % |
АФК Система | 37,9% |
Baring Vostok Private Equty Funds | 37,9% |
Прочие | 9% |
Индекс Венчурс | 4,8% |
Принсвилл Глобал | 4,5% |
Эммануэль ДеСуза | 4,50% |
Александр Шульгин | 1,40% |
WallStreet Elite
нашли ошибку? сообщите нам
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | 2019 | 2020 | 2021 |
ВЫРУЧКА (МЛРД.РУБ) | 60 | 104 | 178 | |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 11 | 31 | 66 | |
ВАЛОВАЯ МАРЖА% | 18% | 30% | 37% | |
EBITDA (МЛРД РУБ) | -15 | -12 | -41 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | ||||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | -19 | -22 | -57 | |
ROS% | ||||
EPS (РУБ) | -107,28 | -124,22 | -322 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 4,8 | 6,9 | 19 | |
БАЛАНС (МЛРД.РУБ) | ![]() | 2019 | 2020 | 2021 |
АКТИВЫ | 38 | 155 | 241 | |
КАПИТАЛ | 0,8 | 79 | 31 | |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 8 | 15 | 87 | |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 29 | 60 | 124 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 177,1 | 177,1 | 177,1 | |
ДАТА ОТЧЕТА | 20.11.20 | 30.03.21 | 08.04.22 |
нажмите на показатель, чтобы сравнить его с другими компаниями
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 |
ВЫРУЧКА (МЛН.РУБ) | 37 751 | 33 407 | 37 018 | 41 492 | 66 298 | |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | 11 618 | 11 857 | 11 762 | 15 315 | 27 003 | |
ВАЛОВАЯ МАРЖА% | 31% | 35% | 32% | 37% | 41% | |
EBITDA (МЛН) | -3 576 | -4 855 | -9 130 | -11 285 | -15 886 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | ||||||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | -9 407 | -6 734 | -15 233 | -14 018 | -20 794 | |
ROS% | ||||||
EPS (РУБ) | -53,11 | -38,02 | -86,01 | -79,15 | -117,41 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 2,1 | 1,9 | 3,7 | 4,6 | 8,7 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | 177,1 | |
ДАТА ОТЧЕТА | 30.03.21 | 18.05.21 | 17.08.21 | 16.11.21 | 08.04.22 |
нажмите на показатель, чтобы сравнить его с другими компаниями
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА | ![]() | 2019 | 2020 | Q3 2021 |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ (МЛРД РУБ) | 1,1 | 0 | 0 | |
ЛЕВЕРЕДЖ | 31% | 0% | 0% | |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA | ||||
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА | ![]() | 2019 | 2020 | СР ЗНАЧ |
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ% | 73,33% | 73,33% | ||
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | ||||
ROS% | ||||
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ | ![]() | 2019 | 2020 | TTM |
P/E | ||||
ROE% | ||||
ROA% | ||||
P/B | 680 | 9,17 | 12,06 | |
P/S | 9,06 | 6,97 | 3,86 | |
EV/EBITDA |
В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ КОМПАНИЯ НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТ ДИВИДЕНДЫ
- На Ozon разрешили продавать товары из списка параллельного импорта
- Продавцы Ozon смогут создавать собственные программы лояльности
- Ozon запустил соцсеть с монетизацией контента и блогерами внутри своего приложения
- Ozon сократил часть сотрудников для экономии расходов после начала спецоперации на Украине
- Ozon попросил о скидках на аренду офисов