Группа М.Видео-Эльдорадо (MVID) – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. По объёму продаж компания входит в десятку крупнейших игроков в своём сегменте в мире.
М.Видео-Эльдорадо – один из самых технологичных ритейлеров в России. Для максимально полного удовлетворения потребностей клиентов, вендоров и партнеров группа развивает гибридную бизнес-модель, основанную на сочетании онлайн-бизнеса и мобильных технологиий, с разветвлённой сетью магазинов и сильной логистической инфраструктурой.
ТИКЕР | MVID |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА | Московская биржа |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ |
|
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (МЛРД.РУБ) |
|
АКЦИОНЕР | ДОЛЯ % |
---|---|
Ericaria Holdings LTD | 50% |
Прочие | 38,7241% |
Веридж Инвестментс Лимитед | 9,9999% |
ООО "МВМ" | 0,8171% |
Изосимов Александр Вадимович | 0,3264% |
Гуцериев Саид Михайлович | 0,00455% |
Сухов Алексей Михайлович | 0,0073% |
Преображенский Владимир Владимирович | 0,0025% |
ДАННЫЕ НА 30.09.2021 |
WallStreet Elite
нашли ошибку? сообщите нам
МАГАЗИНЫ И ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ | 398 | 839 | 941 | 1038 | 1074 | 1258 | |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС КВ.М) | 663 | 1286 | 1391 | 1456 | 1475 | 1587 | |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM |
ВЫРУЧКА (МЛРД РУБ) | 183 | 198 | 352 | 365 | 422 | 476 | |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 43 | 46 | 87 | 91 | 97 | 95 | |
ВАЛОВАЯ МАРЖА% | 23% | 23% | 25% | 25% | 23% | 20% | |
EBITDA (МЛРД РУБ) | 10 | 12 | 23 | 27 | 48 | 33 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 5,6% | 6% | 6,4% | 7,3% | 11,5% | 7% | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 3 | |
ROS% | 3% | 3,5% | 2,2% | 3,1% | 2,4% | 0,7% | |
EPS (РУБ) | 27,8 | 38,9 | 44,5 | 61,2 | 66,7 | 18,5 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 4,2 | 5,3 | 7,9 | 9,3 | 3,2 | ||
БАЛАНС (МЛРД.РУБ) | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
АКТИВЫ | 100 | 121 | 284 | 350 | 390 | 443 | |
КАПИТАЛ | 16 | 23 | 31 | 32 | 34 | 23 | |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 75 | 48 | 97 | 103 | 98 | ||
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 84 | 98 | 206 | 220 | 253 | 322 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | 179.8 | |
ДАТА ОТЧЕТА | 22.03.17 | 18.01.18 | 21.03.19 | 28.01.20 | 04.03.21 | 05.03.22 |
нажмите на показатель, чтобы сравнить его с другими компаниями
МАГАЗИНЫ И ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ | ![]() | H1 2020 | H2 2020 | H1 2021 | H2 2021 |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ | 1037 | 1074 | 1178 | 1258 | |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС КВ.М) | 1450 | 1475 | 1507 | 1587 | |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | H1 2020 | H2 2020 | H1 2021 | H2 2021 |
ВЫРУЧКА (МЛН.РУБ) | 178 166 | 243 923 | 212 776 | 263 588 | |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | 44 681 | 52 654 | 50 536 | 44 714 | |
ВАЛОВАЯ МАРЖА% | 25% | 21% | 24% | 17% | |
EBITDA (МЛН РУБ) | 23 443 | 25 175 | 22 822 | 10 754 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 13,5% | 10,3% | 11% | 4% | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | 4 722 | 5 565 | 5 604 | -2 279 | |
ROS% | 2,7% | 2% | 3% | 0% | |
EPS (РУБ) | 26,3 | 30,9 | 31,7 | -13,2 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 2 | 1,21 | 1,7 | ||
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | |
ДАТА ОТЧЕТА | 27.10.20 | 09.02.20 | 18.08.21 | 05.03.22 |
нажмите на показатель, чтобы сравнить его с другими компаниями
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ (МЛРД РУБ) | -19 | -18 | 34 | 45 | 40 | 57 | |
ЛЕВЕРЕДЖ | 13% | 13% | 10% | 13% | |||
ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA | -1,72 | -1,43 | 1,48 | 1,67 | 1,43 | 1,73 | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ% | 13% | 8,2% | 78% | 3,7% | 15,6% | 12,8% | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 5,6% | 6% | 6,4% | 7,3% | 6,8% | 7% | |
ROS% | 3% | 3,5% | 2,2% | 3,1% | 2,4% | 0,7% | |
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
P/E | 12,4 | 10,3 | 8,3 | 12,7 | 19,8 | 23,5 | |
ROE% | 35% | 44% | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 9% | |
ROA% | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0,01% | |
P/B | 4,3 | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 3,9 | 3,4 | |
P/S | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |
EV/EBITDA | 5 | 4,7 | 4,6 | 5,1 | 6 | 4,1 |
Общество выплачивает Дивиденды при соблюдении следующих условий:
- наличие у Общества чистой прибыли в отчетном периоде, за который объявляются Дивиденды, и/или нераспределенной прибыли, прошлых лет, отражённых в бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- отсутствие ограничений на выплату Дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- наличия рекомендаций Совета директоров;
- принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.
ПОКАЗАТЕЛЬ | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
ДИВИДЕНД/АКЦИЮ РУБ | 63,37 | 38 | |
ДИВ ДОХОД % | 12,2% | 5,3% | |
PAYOUT RATIO % | 102% | 56% | |
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ МЛРД.РУБ | 11,3 | 6,8 |
- М.Видео-Эльдорадо и Яндекс Маркет будут совместно развивать продажи и доставку бытовой техники и электроники в России
- Группа М.Видео-Эльдорадо выделяет ИТ-направление в отдельную компанию
- Группа М.Видео-Эльдорадо выплатила почти 182 млн рублей по третьему купону облигаций
- Аналитика М.Видео-Эльдорадо: продажи электротранспорта ускорились вдвое
- Реклама М.Видео получила признание в рамках Effie Awards Russia 2022
- М.Видео возвращает распродажи
- Общие продажи "М.Видео-Эльдорадо" в 2021 году выросли на 13%
- Бумаги "М.Видео" обновили исторический максимум на новостях по дивидендам
- "М.Видео-Эльдорадо" за год увеличила скорректированную прибыль по МСФО
- "М.Видео-Эльдорадо" планирует направить на дивиденды 100% прибыли