ПАО «Газпром» (GAZP) — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
ТИКЕР
GAZP
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
MOEX
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АО
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (ТРЛН.РУБ)
ТИКЕР | GAZP |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА | MOEX |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АО |
|
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (ТРЛН.РУБ) |
|
АКЦИОНЕР | ДОЛЯ % |
---|---|
Прочие | 61,5% |
Российская Федерация | 38,4% |
ООО "Газпром межрегионгаз" | 0,06% |
ООО "Газпром трансгаз Сургут" | 0,04% |
ООО "Газпром трансгаз Казань" | 0,01% |
Штепа Сергей Вячеславович | 0,007% |
ДАННЫЕ НА 31.12.2021 |
WallStreet Elite
нашли ошибку? сообщите нам
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Q3 2021 |
ДОБЫЧА НЕФТИ (МЛН.ТОНН) | 47,2 | 48,6 | 48,3 | 48 | 47,1 | 12,1 | |
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ (МЛН.ТОНН) | 65,9 | 64,1 | 55,9 | 55 | 53,7 | ||
ДОБЫЧА ГАЗА (МЛРД.КУБ МЕТРОВ) | 420,1 | 472,1 | 498,7 | 501,2 | 454,5 | 118 | |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM |
ВЫРУЧКА (МЛРД.РУБ) | 6 111 | 6 546 | 8 224 | 7 660 | 6 321 | 8 745 | |
EBITDA (МЛРД РУБ) | 1 296 | 1 467 | 2 599 | 1 860 | 531 | 2 745 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 21% | 22% | 32% | 24% | 15,5% | 31% | |
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 725 | 871 | 1 930 | 1 120 | 615 | 1 914 | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 997 | 714 | 1 456 | 1 203 | 135 | 1 904 | |
ROS% | 16% | 11% | 18% | 16% | 2% | 22% | |
EPS (РУБ) | 42,2 | 32,3 | 65,9 | 53,5 | 5,7 | 80,3 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 1 369 | 1 406 | 1 639 | 1 776 | 1 522 | 1 727 | |
БАЛАНС | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Q3 2021 |
АКТИВЫ (МЛРД.РУБ) | 16 919 | 18 239 | 20 810 | 21 882 | 23 352 | 26 012 | |
КАПИТАЛ (МЛРД.РУБ) | 11 094 | 11 629 | 13 300 | 14 105 | 14 238 | 15 756 | |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (МЛРД.РУБ) | 3 555 | 3 634 | 4 560 | 4 739 | 5 920 | 6 003 | |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (МЛРД.РУБ) | 1 922 | 2 589 | 2 474 | 2 527 | 2 627 | 3 669 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 22 600 | 22 100 | 22 100 | 22 500 | 23 645 | 23 645 | |
ДАТА ОТЧЕТА | 27.04.17 | 27.04.18 | 29.04.19 | 29.04.20 | 29.04.21 | 29.11.21 |
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 |
ДОБЫЧА НЕФТИ (МЛН.ТОНН) | 13,2 | 12,1 | 12 | 12,1 | ||
ДОБЫЧА ГАЗА (МЛРД.КУБ МЕТРОВ) | 132 | 136,4 | 124,9 | 118 | ||
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 |
ВЫРУЧКА (МЛРД.РУБ) | 2 020 | 2 285 | 2 067 | 2 373 | ||
EBITDA (МЛРД.РУБ) | 531 | 701 | 703 | 810 | ||
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 26% | 31% | 34% | 34% | ||
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 349 | 466 | 496 | 603 | ||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 354 | 447 | 521 | 582 | ||
ROS% | 17% | 19% | 25% | 24% | ||
EPS (РУБ) | 15 | 18,8 | 22 | 24,5 | ||
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 433 | 415 | 417 | 462 | ||
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 23 645 | 23 645 | 23 645 | 23 645 | ||
ДАТА ОТЧЕТА | 29.04.21 | 28.05.21 | 30.08.21 | 29.11.21 |
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Q3 2021 |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ (МЛРД РУБ) | 2 010 | 2 471 | 3 126 | 3 237 | 4 011 | 3 673 | |
ЛЕВЕРЕДЖ | 12% | 14% | 16% | 15% | 18% | 15% | |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1,7 | 7,5 | 1,3 | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | СР ЗНАЧ |
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ% | 0,6% | 7,1% | 25,6% | -6,9% | 3,4% | 6% | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 21% | 22% | 32% | 24% | 15,5% | 23% | |
ROS% | 16% | 11% | 18% | 16% | 2% | 12% | |
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM |
P/E | 3,6 | 4,4 | 2,5 | 4,3 | 37,3 | 4,4 | |
ROE% | 8,6% | 6,1% | 10,9% | 8,5% | 1% | 13% | |
ROA% | 6% | 4% | 7% | 5% | 0,01% | 7% | |
P/B | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |
P/S | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1 | |
EV/EBITDA | 2,8 | 3,4 | 2,7 | 3,7 | 9,4 | 4,4 |
Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от Скорректированной Чистой прибыли.
В случае если величина показателя Чистый долг (скорректированный) / EBITDA по итогам года превышает 2,5, Совет директоров Общества может принять решение об уменьшении размера дивидендных выплат.
ПОКАЗАТЕЛЬ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ДИВИДЕНД/АКЦИЮ РУБ | 8,4 | 8,4 | 16,6 | 15,2 | 12,5 | |
ДИВ ДОХОД % | 5% | 6% | 11% | 6% | 4% | |
PAYOUT RATIO % | 20% | 26% | 25% | 28% | 219% | |
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ МЛРД.РУБ | 190 | 186 | 367 | 342 | 295 |
- Французская Engie обсуждает с "Газпромом" оплату российского газа
- "Газпром" сообщил о росте объемов экспорта газа в Китай
- Австрийцы назвали неуместным ультиматум канцлера в адрес "Газпрома"
- "Газпром" не будет использовать польский участок "Ямал-Европы"
- Германия готова поддержать оставшихся без газа "дочек" "Газпрома"
- Польша готова отказаться от своего участка газопровода "Ямал – Европа"
- Эксперт высказал мнение по поводу запрета на транзит газа в Польше
- Eni намерена оплатить российский газ в мае в рублях
- "Транзита не будет". "Газпром" ответил на шантаж Киева
- Канцлер Австрии угрожает "забрать" у "Газпрома" газовое хранилище
- Украина ожидает серьезного снижения транзита российского газа
- Украина отклонила заявку на прокачку газа через "Сохрановку"
- "Нафтогаз" напомнил об обязательствах "Газпрома" по транзиту
- "Газпром" предупредил о серьезных рисках для газоснабжения Европы
- "Немыслимое". Демарш Киева с транзитом воскресит "Северный поток – 2"