Детский мир (DSKY) цифровой оператор розничной торговли, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. «Детский мир» – самый узнаваемый бренд в детском сегменте в России с 73-летней историей.
Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на 26 мая 2021 года Группа включает 899 магазинов, расположенных в 360 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси. Общая площадь магазинов – 1 134 тыс. кв. м. Складская площадь – 146 тыс. кв. м.
ТИКЕР | DSKY |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА | Московская биржа |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ |
|
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (МЛРД.РУБ) |
|
АКЦИОНЕР | ДОЛЯ % |
Free Float | 69,38895% |
"Галф Инвестмент Лимитед" | 29,9% |
ООО "ДМ Капитал" | 0,63% |
Кленов Дмитрий | 0,03% |
Давыдова Мария Сергеевна | 0,02% |
Володина Мария Валериевна | 0,016% |
Гарманова Анна Сергеевна | 0,01% |
Пищиков Павел Павлович | 0,004% |
ДАННЫЕ НА 30.06.2021 |
WallStreet Elite
нашли ошибку? сообщите нам
МАГАЗИНЫ И ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ | 525 | 622 | 743 | 842 | 868 | 1119 | |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС КВ.М) | 596 | 688 | 768 | 843 | 897 | 981 | |
ПОКАЗАТЕЛИ LFL | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
СРЕДНИЙ ЧЕК | 5,9% | -4,4% | -2,3% | -1,2% | 5,5% | 1,5% | |
ТРАФФИК | 8,5% | -1,5% | 3,8% | ||||
ПРОДАЖИ | 12,3% | 7,2% | 4,3% | 7,2% | 3,9% | 5,4% | |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TTM |
ВЫРУЧКА (МЛРД.РУБ) | 79 | 97 | 111 | 129 | 143 | 164 | |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 27 | 33 | 37 | 41 | 44 | 50 | |
ВАЛОВАЯ МАРЖА% | 34% | 34% | 33% | 32% | 31% | 30% | |
EBITDA (МЛРД РУБ) | 8 | 11 | 21 | 24 | 26 | 28 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 10% | 11% | 19% | 19% | 18% | 17% | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | |
ROS% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | |
EPS (РУБ) | 5,41 | 6,76 | 8,12 | 9,47 | 9,47 | 13,5 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 2 | 2,4 | 4 | 3,5 | 2,4 | 5,2 | |
БАЛАНС (МЛРД.РУБ) | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
АКТИВЫ | 45 | 44 | 87 | 93 | 97 | 118 | |
КАПИТАЛ | -0,45 | -0,52 | -0,94 | -1,7 | -2,6 | 0,08 | |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 6 | 9 | 33 | 37 | 41 | 48 | |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 39 | 35 | 55 | 58 | 59 | 70 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | |
ДАТА ОТЧЕТА | 02.03.17 | 17.01.18 | 01.03.19 | 24.01.20 | 01.03.21 | 15.03.22 |
нажмите на показатель, чтобы сравнить его с другими компаниями
МАГАЗИНЫ И ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ | ![]() | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 |
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ | 868 | 880 | 929 | 1014 | 1119 | |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ (ТЫС КВ.М) | 897 | 902 | 922 | 947 | 981 | |
ПОКАЗАТЕЛИ LFL | ![]() | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 |
СРЕДНИЙ ЧЕК | 4,3% | 3,2% | -9,1% | 2,2% | 6,8% | |
ТРАФФИК | 1,2% | 4,5% | 24,9% | 4,1% | -8,5% | |
ПРОДАЖИ | 5,9% | 7,9% | 13,5% | 6,3% | -2,3% | |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 |
ВЫРУЧКА (МЛН.РУБ) | 44 488 | 35 672 | 37 395 | 43 942 | 47 291 | |
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | 13 845 | 10 550 | 11 925 | 13 928 | 14 040 | |
ВАЛОВАЯ МАРЖА% | 31,1% | 29,5% | 31,9% | 31,7% | 30% | |
EBITDA (МЛН РУБ) | 8 409 | 5 664 | 7 032 | 8 430 | 7 411 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 18,9% | 15,9% | 18,8% | 19,2% | 16% | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | 4 586 | 1 512 | 2 743 | 3 532 | 2 274 | |
ROS% | 10,3% | 4,2% | 7,3% | 8% | 5% | |
EPS (РУБ) | 6,20 | 2,05 | 3,71 | 4,78 | 3,08 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 1,7 | 0,87 | 1,76 | 3,07 | 1,5 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (МЛН ШТУК) | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | |
ДАТА ОТЧЕТА | 20.01.21 | 15.04.21 | 25.08.21 | 14.10.21 | 15.03.22 |
нажмите на показатель, чтобы сравнить его с другими компаниями
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ (МЛРД РУБ) | 12 | 10 | 18 | 17 | 18 | 25 | |
ЛЕВЕРЕДЖ | 28% | 24% | 21% | 19% | 19% | 22% | |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ% | 31,7% | 22,8% | 14,4% | 16,2% | 10,8% | 14,7% | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 10% | 11% | 19% | 19% | 18% | 17% | |
ROS% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | |
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
P/E | 15,7 | 13,7 | 11,1 | 12,1 | 14,9 | 9,2 | |
ROE% | 10% | ||||||
ROA% | 9% | 11% | 6,9% | 7,5% | 7,2% | 8% | |
P/B | 159 | 1150 | |||||
P/S | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | |
EV/EBITDA | 9,4 | 7,1 | 4 | 4,2 | 4,7 | 4,2 |
- Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров и составляет минимум 50% чистой прибыли Компании по годовой консолидированной финансовой отчетности предыдущего года по МСФО, при условии, что обеспечивается реализация инвестиционной программы Компании и поддерживается финансовая устойчивость Компании. При этом, по российскому законодательству совокупный объем выплачиваемых дивидендов ограничен размером неконсолидированной чистой прибыли Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
- Компания оставляет за собой право выплачивать промежуточные дивиденды по результатам квартальной отчетности.
ПОКАЗАТЕЛЬ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ДИВИДЕНД/АКЦИЮ РУБ | 7,7 | 6,85 | 8,84 | 8,06 | 13,65 | |
ДИВ ДОХОД % | 9% | 7,4% | 9,7% | 7% | 9,6% | |
PAYOUT RATIO % | 142% | 101% | 108% | 85% | 143% | |
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ МЛРД.РУБ | 5,7 | 5,06 | 6,5 | 6 | 10 |
С 2014 года компания платит дивиденды в среднем 2 раза в год
Средний рост дивидендов за последние 3 года: 15,71%
Dividend Payout Ratio (2020): 143%
- Рычкова Наталья стала новым PR-директором «Детского мира»
- «Детский мир» увеличил общий объем продаж на 7,6% по результатам первого квартала 2022 года. Показатель EBITDA составил 2,6 млрд руб.
- «Детский мир» передал почти две тонны необходимых детских вещей вынужденным переселенцам из Донбасса
- В магазинах «Зоозавр» стартовала благотворительная акция по пристройству бездомных животных
- «Детский мир» - двукратный победитель национальной премии «Золотой медвежонок-2021»