ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа, реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
ТИКЕР
BANE; BANEP
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
MOEX
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АО
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АП
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (МЛРД.РУБ)
ТИКЕР | BANE; BANEP |
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА | MOEX |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АО |
|
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АП |
|
КАПИТАЛИЗАЦИЯ (МЛРД.РУБ) |
|
АКЦИОНЕР | ДОЛЯ % |
---|---|
ПАО НК "Роснефть" | 57,7% |
Прочие | 38,2% |
ООО "Башнефть-инвест" | 4,1% |
ДАННЫЕ НА 31.12.2021 |
WallStreet Elite
нашли ошибку? сообщите нам
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ДОБЫЧА НЕФТИ (МЛН.ТОНН) | 21,4 | 20,6 | 18,9 | 18,7 | 12,9 | ||
ДОБЫЧА ГАЗА (МЛН КУБ.М) | 31,6 | 27,5 | 28,7 | 29,1 | |||
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ (МЛН.ТОНН) | 18,3 | 18,9 | 18,2 | 18,7 | 15,5 | ||
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ВЫРУЧКА (МЛРД.РУБ) | 593 | 671 | 860 | 855 | 533 | 852 | |
EBITDA (МЛРД.РУБ) | 129 | 147 | 172 | 166 | 33 | 157 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 22% | 22% | 20% | 19% | 6% | 18% | |
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 86 | 98 | 119 | 116 | -11 | 114 | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛРД.РУБ) | 53 | 143 | 98 | 76 | -11 | 84 | |
ROS% | 9% | 21% | 11% | 9% | -2% | 10% | |
EPS (РУБ) | 310 | 842,5 | 579,3 | 451,1 | -65,5 | 490,8 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛРД.РУБ) | 82 | 64 | 52 | 62 | 67 | 64 | |
БАЛАНС | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
АКТИВЫ (МЛРД.РУБ) | 584 | 730 | 752 | 811 | 788 | 916 | |
КАПИТАЛ (МЛРД.РУБ) | 262 | 379 | 451 | 501 | 471 | 555 | |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (МЛРД.РУБ) | 210 | 200 | 200 | 177 | 223 | 208 | |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (МЛРД.РУБ) | 109 | 149 | 101 | 133 | 94 | 152 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АО (МЛН ШТУК) | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АП (МЛН ШТУК) | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | |
ДАТА ОТЧЕТА | 25.05.17 | 23.05.18 | 14.02.19 | 19.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 |
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ![]() | Q4 2020 | Q1 2021 | Q2 2021 | Q3 2021 | Q4 2021 |
ВЫРУЧКА (МЛН.РУБ) | 116 551 | 157 683 | 199 626 | 237 693 | 256 662 | |
EBITDA (МЛН.РУБ) | 7 062 | 21 355 | 51 620 | 64 909 | 49 394 | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 2% | 13% | 18% | 18% | 18% | |
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | -1274 | 11 410 | 31 489 | 33 919 | 37 424 | |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (МЛН.РУБ) | -7160 | 7 668 | 19 508 | 30 473 | 26 241 | |
ROS% | -6% | 5% | 10% | 13% | 10% | |
EPS (РУБ) | -42,2 | 45,2 | 114,9 | 179,5 | 154,5 | |
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (МЛН.РУБ) | 18712 | 14887 | 14824 | 14075 | 20397 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АО (МЛН ШТУК) | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | 147,8 | |
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ АП (МЛН ШТУК) | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | |
ДАТА ОТЧЕТА | 12.02.21 | 14.05.21 | 13.08.21 | 12.11.21 | 11.02.22 |
ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ (МЛРД РУБ) | 111 | 99 | 72 | 98 | 125 | 132 | |
ЛЕВЕРЕДЖ | 19% | 14% | 10% | 12% | 16% | 14% | |
ЧИСТЫЙ ДОЛГ/EBITDA | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 3,8 | 0,8 | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ% | -3% | 13,2% | 28,2% | -0,6% | -37,7% | 59,8% | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA% | 22% | 22% | 20% | 19% | 6% | 18% | |
ROS% | 9% | 21% | 11% | 9% | -2% | 10% | |
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ | ![]() | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
P/E | 11,9 | 2,7 | 3,3 | 4,4 | -25,05 | 2,7 | |
ROE% | 20% | 38% | 22% | 15% | -2% | 18% | |
ROA% | 9% | 19% | 13% | 9% | -1,4% | 9% | |
P/B | 2,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | |
P/S | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
EV/EBITDA | 5 | 2,9 | 2 | 2,3 | 11,2 | 2,1 |
Политика Общества в области выплаты дивидендов основывается на принципе рационального распределения прибыли Обществом с учетом как интересов акционеров, так и потребностей Общества в развитии.
Решение о выплате дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
В соответствии с действующим законодательством РФ, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям выплачиваются из чистой прибыли Общества.
ПОКАЗАТЕЛЬ | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
ДИВИДЕНД/АКЦИЮ АО РУБ | 307,26 | 158,95 | 107,81 | ||
ДИВ ДОХОД % АО | 13% | 8% | 5% | ||
ДИВИДЕНД/АКЦИЮ АП РУБ | 307,26 | 158,95 | 107,81 | 0,1 | |
ДИВ ДОХОД % АП | 19% | 9% | 6% | 0% | |
PAYOUT RATIO% | 36% | 27% | 24% | ||
РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ МЛРД.РУБ | 54,6 | 28,2 | 19,1 | 2,9 |
- Совет директоров "Башнефти" рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере 107,81 рублей на акцию
- Состав правления "Башнефти" расширен с 5 до 8 человек
- Совдир "Башнефти" 28 мая рассмотрит вопрос о прекращении полномочий членов правления
- Башнефть в 2020 году заместила запасы нефти на 330%
- Убыток "Башнефти" за девять месяцев составил 3,96 миллиарда рублей
- Чистая прибыль "Башнефти" в первом квартале выросла почти в два раза
- "Башнефть" назвала размер дивидендов за 2020 год
- "Башнефть" отчиталась о чистой прибыли по МСФО в первом полугодии
- "Башнефть" за 9 месяцев получила чистую прибыль против убытка год назад
- "Башнефть" восполнила запасы нефти на 305% в 2021 году